Condotti flessibili rivestiti in PVC
Struttura in acciaio flessibile rivestita in PVC per aumentare la resistenza alla trazione. Non facile da rompere o deformare
Buona flessibilità e struttura interna liscia per mantenere cavi e fili che passano facilmente.
Resistente all'acqua, resistente alla corrosione, resistente ai raggi UV, ritardante di fiamma (infiammabilità: UL94-V2), buone prestazioni di piegatura.
- EKO
- Cina
- 15-20
- 300000 metri al mese
- informazione
Guaina in acciaio flessibile rivestita in PVC
Guaina in acciaio rivestita in PVC costituita da un nastro di acciaio zincato previo speciale isolamento trattato e rivestito con il raffinato rivestimento in PVC. È impermeabile, resistente alla corrosione, ai raggi UV, ignifugo e ha buone prestazioni di piegatura, la struttura interna liscia mantiene il filo e il cavo facilmente.
Questo condotto è ideale per applicazioni statiche e dinamiche che richiedono un'elevata protezione meccanica e un'elevata flessibilità.
Scheda dati
Parte n. | Diametro interno (ID mm) | Outer Day. (OD mm) | Raggio di curvatura (R ± 10%) | Pacchetto |
QX-MCFC004 | 4.0 | 7.0 | 30.0 | 200 m / rotolo |
QX-MCFC006 | 6.0 | 9.0 | 40.0 | 200 m / rotolo |
QX-MCFC008 | 8.0 | 11.8 | 45.0 | 100 m / rotolo |
QX-MCFC010 | 10.0 | 14.5 | 55.0 | 100 m / rotolo |
QX-MCFC012 | 12.0 | 16.5 | 60.0 | 100 m / rotolo |
QX-MCFC015 | 15.0 | 20.2 | 80.0 | 100 m / rotolo |
QX-MCFC019 | 19.0 | 24.5 | 95.0 | 100 m / rotolo |
QX-MCFC025 | 25.0 | 31.7 | 115.0 | 50 m / rotolo |
QX-MCFC032 | 32.0 | 39.6 | 140.0 | 50 m / rotolo |
QX-MCFC038 | 38.0 | 46.6 | 160.0 | 50 m / rotolo |
QX-MCFC051 | 51.0 | 59.5 | 190.0 | 25 m / rotolo |
QX-MCFC064 | 64.0 | 73.5 | 280.0 | 20 m / rotolo |
QX-MCFC075 | 75.0 | 84.5 | 320.0 | 20 m / rotolo |
QX-MCFC100 | 100.0 | 109.0 | 340.0 | 20 m / rotolo |
Applicazione
È ampiamente utilizzato in centrali elettriche, sistemi di trasmissione di potenza, sistemi di comunicazione, sistema di trasporto per la protezione dei cavi elettrici.